紧凑型摄影机
阅读:2041
发表时间:2017-08-15
用5.7K 紧凑型电影级摄像机来发掘你前所未有的创意
新开发的5.7K Super 35mm图像传感器实现高品质的4K/10 位4:2:2 图像。
从VariCam系列*1继承了14档宽动态范围,V-Log 伽马和宽色域V-Gamut比色法,呈现电影级逼真的画质。
双原生ISO 800/2500,实现高灵敏度和低噪声。
支持4K 60fps/2k 240fps 高帧频。
红外线(IR)滤镜开/关结构支持实现以摄影模式拍摄梦幻般的红外影像功能。
机身结构紧凑、重量轻,仅1.2kg*2。配备了EF 镜头卡口*3。液晶显示屏具备触摸屏功能,并可灵活安装。
可拆卸的手柄和旋转握柄便于将机身单独安装到航拍飞行器或手持稳定器上,提高了使用的灵活性。
*1: 请访问网站的VariCam Site页面。
*2: 主要部件(不包括手柄、握柄和液晶显示屏)。
*3: Panasonic并不能保证所有EF镜头的兼容性或性能。更多细节将在Panasonic网站上提供。
常规
电源 | DC 7.28 V (电池) DC 12 V (AC适配器) |
---|---|
功耗 | 19 W (LCD/HDMI/SDI开启) |
操作温度 | 0°C至40°C |
操作湿度 | 10%至85% (相对湿度) |
储存温度 | –20°C至60°C |
重量 | 机身: 约1.2 kg (不包括附件) 摄影状态: 约2.05 kg (包括附件) |
尺寸 | 170 mm (W) x 135 mm (D) x 133 mm (H)(不包括凸出部分和附件) |
摄像模块
感光元件 | Super 35 mm, MOS传感器 |
---|---|
像素数 | 总像素数:约2049万像素, 6340 (H) x 3232 (V) 有效像素:约1725万像素, 5720 (H) x 3016 (V) |
传感器面积和最大帧频 | S35: 4K/UHD 60 fps/50 fps 2K/HD 120 fps/100 fps 4/3": 2K/HD 240 fps/200 fps |
动态范围 | 14档 |
Log | V-Log |
伽马 | eV-Look伽马 (2类) 视频伽马 混合Log伽马 (HLG) |
色域 | V-Gamut (V-Log) |
EI 设置 | [ISO] 模式: 原生 ISO: 800, 2500 800 基准: 200至2000 2500 基准: 1000至25600 [dB] 模式: (标准) –12 dB至8 dB (高感) –8 dB至20 dB |
快门速度 | [角度] 模式: 1.0 deg至358 deg (0.5 deg步进) 12个预设 [时间] 模式: 1/24.1秒至1/8000秒 (23.98p) 12个预设 |
色温设置 | ATW, AWB, 2000 K至15000 K ±10.0 GMg 12个预设 |
镜头卡口 | EF卡口 |
图像稳定器 | 电子图像稳定器 (EIS) |
自动聚焦 | 一键自动聚焦 |
ND 滤镜 | CLEAR, 0.6ND, 1.2ND, 1.8ND, 电驱动 |
红外滤镜 | 红外拍摄功能可分配给USER键(滤镜开/关) |
存储卡记录
记录介质 | SDHC存储卡 (4 GB至32 GB) SDXC存储卡 (32 GB至128 GB) 支持UHS-Ⅰ/UHS-Ⅱ UHS速度等级3, 支持视频速度等级V90 |
---|---|
记录卡槽 | SD存储卡卡槽 x 2 |
记录分辨率 | 4096 x 2160 (4K), 3840 x 2160 (UHD), 2048 x 1080 (2K), 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD) |
记录系统频率 | 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 59.94i, 50i (仅AVCHD) |
2slot 功能 | 同步记录, 中继记录, 连续记录*1, 背景记录*1 |
其他记录功能 | 预记录, 间隔记录*1, 单次记录*1 |
数字视频
量化 | MOV: 4:2:2 10位/4:2:0 8位 AVCHD: 4:2:0 8位 |
---|---|
视频压缩格式 | H.264/MPEG-4 AVC High Profile |
数字音频
记录音频格式 | MOV: 48 kHz/24位, 2 CH,线性PCM AVCHD: 48 kHz/16位, 2 CH, 杜比音频™ |
---|---|
冗余 | 18 dB/20 dB (可切换菜单) |
视频输出
SDI 输出 | BNC x 1支持SDI REC REMOTE 0.8 V [p-p], 75 Ω, 4K (6G), HD (3G/1.5G) 输出格式 (4:2:2 10位): • 4096 x 2160: 29.97p, 25p, 24p, 23.98p • 3840 x 2160: 29.97p, 25p, 24p, 23.98p • 1920 x 1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p,29.97PsF, 25p, 25PsF, 24p, 24PsF,23.98p, 23.98PsF • 1280 x 720p: 59.94p, 50p RAW*输出格式 (10位): • 5760 x 3072: 29.97p, 25p, 24p, 23.98p • 4096 x 2160: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p,23.98p |
---|---|
HDMI | HDMI x 1, A型接口, 支持HDMI REC REMOTE, 不支持Viera Link 输出格式 (4:2:2 10位): • 4096 x 2160: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p,23.98p • 3840 x 2160: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p,23.98p • 1920 x 1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p • 1280 x 720: 59.94p, 50p • 720 x 480: 59.94p • 720 x 576: 50p 输出格式 (4:2:0 8位): • 4096 x 2160: 59.94p, 50p • 3840 x 2160: 59.94p, 50p |
音频输入/输出
内置麦克风 | 立体声麦克风 |
---|---|
输入1/2 | XLR (3针) x 2 (输入1/2),输入高阻抗, LINE/MIC/MIC +48 V (可切换菜单) MIC: −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu (可切换菜单) LINE: +4 dBu/0 dBu (可切换菜单) |
SDI 输出 | 线性PCM 2 CH |
HDMI | 线性PCM 2 CH |
耳机 | 3.5 mm立体声迷你插孔 x 1 |
扬声器 | 直径20 mm, 圆形 x 1 |
其他输入/输出
TC 输入/输出 | BNC x1 用于输入/输出 (可切换菜单) 输入: 1.0 V [p-p]至4.0 V [p-p], 10 kΩ 输出: 2.0 V [p-p] ±0.5 V [p-p], 低阻抗 |
---|---|
LCD | 40针 (专用) |
远程 | 2.5 mm 超级迷你插孔 |
USB 2.0 (HOST) | A型接口, 4针用于无线模块 (AJ-WM50MC) |
EF安装触点 | 8针 |
DC输入12V | DC 12V (10.5 V至13.5 V) EIAJ type 4 |
液晶显示屏
尺寸 | 3.5型液晶显示屏 (约115万像素) 触摸面板(菜单控制, 辅助拍摄功能) |
---|---|
开关 | 镜像 (关闭, B/T, 旋转) |
手柄
<tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; pa安装结构 | 一触式旋转/可拆卸 |
---|